Se publica estos días en BOJA la orden por la que se establecen las cantidades a percibir por las entidades Locales para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía, con un importe total cercano a los 40 millones de euros.
El reparto por provincias difiere según las cantidades aportadas por el Ministerio y la Consejería en función de la población de cada una. Estas son las cantidades aportadas por cada entidad en cada una de las provincias:
Provincia | Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad | Consejería de Salud y Bienestar Social | Total |
Almería | 408.369,69 | 2.890.163,31 | 3.298.533,00 |
Cádiz | 843.088,74 | 5.112.151,66 | 5.955.240,40 |
Córdoba | 582.416,19 | 3.065.757,39 | 3.648.173,58 |
Granada | 676.068,39 | 3.825.592,46 | 4.501.660,85 |
Huelva | 359.565,93 | 2.113.142,79 | 2.472.708,72 |
Jaén | 583.206,53 | 2.606.346,10 | 3.189.552,63 |
Málaga | 799.536,97 | 6.766.659,45 | 7.566.196,42 |
Sevilla | 1.141.703,33 | 7.599.715,84 | 8.741.419,17 |
Total general | 5.393.955,77 | 33.979.529,00 | 39.373.484,77 |
Como ya se preveía, estas aportaciones han bajado significativamente respecto a años anteriores, pues las cantidades percibidas en 2012 fueron de 51.681.973,48 € en total y en 2011 de 59.429.261,57 € en total
En el siguiente enlace, puedes descargar la orden con el importe por población http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/134/BOJA13-134-00004-11561-01_00030404.pdf
¿Qué opinas de las cantidades y su reparto?
Deixa un comentari